ООО "ЭКСПЕРТ"
ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Калининградская обл,
пос. Малое Исаково, ул. Гурьевская, 2В
to@kardan39.ru
Режим работы : с 8.00 до 20.00
ежедневно без обеда
пос. Малое Исаково, ул. Гурьевская, 2В
to@kardan39.ru
Режим работы : с 8.00 до 20.00
ежедневно без обеда
Прайс-лист
Коммерческое предложение
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОСМОТРА (РУБ). Приложение №1
Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 22.11.2024г. № 437-П
Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОСМОТРА (РУБ). Приложение №1
Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 22.11.2024г. № 437-П
Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
КАТЕГОРИЯ | ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | ЦЕНА |
N1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 1429 |
N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 2189 |
N3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2363 |
M1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | 1335 |
M2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1879 |
M3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2270 |
O1,О2 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 936 |
O3,О4 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1530 |
М1 | Специальные транспортные средства оперативных служб | 1424 |
М2 | Специальные транспортные средства оперативных служб | 1879 |
М3 | Специальные транспортные средства оперативных служб | 2144 |
N1 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | 1517 |
N2 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
2293 |
N3 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
2469 |
O1,O2 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
972 |
O3,O4 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
1599 |
N1 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1651 |
N2 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей | 2502 |
N3 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 2711 |
O1,O2 | Специализированные транспортные средства | 1085 |
O3,O4 | Специализированные транспортные средства | 1772 |
N1 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | 1562 |
N2 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | 2398 |
N3 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | 2606 |
O1,O2 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1047 |
O3,O4 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1668 |
N1 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
1847 |
N2 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 2850 |
N3 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 3058 |
O1,O2 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 1121 |
O3,O4 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 1842 |
Транспортные средства городского наземного электрического транспорта | 1356 |