Прайс-лист
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
платы на проведение технического осмотра транспортных средств
Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 19.12.2025. № 479-П
Постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.
платы на проведение технического осмотра транспортных средств
Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 19.12.2025. № 479-П
Постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.
| КАТЕГОРИЯ | ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | ЦЕНА РУБ. |
| N1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 1565 |
| N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 2397 |
| N3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2588 |
| M1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | 1462 |
| M2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 2058 |
| M3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2486 |
| O1,О2 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 1025 |
| O3,О4 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1676 |
| М1 | Специальные транспортные средства оперативных служб | 1559 |
| М2 | Специальные транспортные средства оперативных служб | 2058 |
| М3 | Специальные транспортные средства оперативных служб | 2348 |
| N1 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | 1661 |
| N2 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
2511 |
| N3 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
2704 |
| O1,O2 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
1064 |
| O3,O4 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
1751 |
| N1 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1808 |
| N2 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей | 2740 |
| N3 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 2969 |
| O1,O2 | Специализированные транспортные средства | 1188 |
| O3,O4 | Специализированные транспортные средства | 1941 |
| N1 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | 1711 |
| N2 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | 2626 |
| N3 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | 2854 |
| O1,O2 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1147 |
| O3,O4 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1827 |
| N1 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
2052 |
| N2 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 3121 |
| N3 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 3349 |
| O1,O2 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 1228 |
| O3,O4 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 2017 |